آیپد مینی سری ۷ iPad mini 7-256G (A17 pro)
iPad mini 7-256G (A17 pro)
مشخصات محصول
- پردازنده
- A 17 pro
- حافظه داخلی
- 256GB
- حافظه رم
- 8GB
- رنگ محصول
- sky blue
- صفحه نمایش
- 8.3 اینچ
- وضعیت کارکرد
- آکبند(نو)
مشخصات محصول
توضیحات محصول
، آیپد مینی جدید از صفحهنمایش ۸٫۳ اینچ با پوشش ضدانعکاس و حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت و تراشه A17 Pro بهره میبرد. پردازندهی جدید، عملکرد CPU و GPU بهترتیب آیپد مینی ۷ اکنون از اپل پنسل پرو پشتیبانی میکند و بازخوردهای هپتیکی و حرکتی را برای کاربران بهارمغان میآورد. جدیدترین تبلت با Wi-Fi 6E سازگاری دارد و سرعت انتقال داده ازطریق درگاه USB-C آن به ۱۰ گیگابیتبرثانیه رسیده است.
توضیحات محصول
آیپد مینی جدید با تراشه A17 Pro و تمرکز ویژه بر هوش مصنوعی
مشخصات فنی آیپد مینی 2024 اپل
اطلاعات پایه | |
نام دیگر | Apple iPad mini (A17 Pro) Apple iPad16,2 |
مدل نامبرهای این محصول | A2995 (جهانی) A2996 (چین) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 دلار |
تاریخ معرفی | 15 اکتبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 23 اکتبر 2024 |
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 18 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 26 |
طراحی | |
ابعاد | 195.4 در 134.8 در 6.3 میلیمتر |
وزن | 293 گرم (مدل وایفای) 297 گرم (مدل 5G) |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | خاکستری آبی روشن طلایی ارغوانی |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 8.3 اینچ |
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1488 در 2266 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
تراکم پیکسلی | ~327 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 3:2 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~77.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) |
تراشه | |
مدل تراشه | Apple A17 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.78 گیگاهرتز و 4 هسته 2.11 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5078 میلیآمپر ساعت |
ظرفیت بر حسب واتساعت | 19.3 واتساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) پشتیبانی از ورودی و خروجی چندگانه (2×2 MIMO) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (فقط eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
مشخصات محصول
- پردازنده
- A 17 pro
- حافظه داخلی
- 256GB
- حافظه رم
- 8GB
- رنگ محصول
- sky blue
- صفحه نمایش
- 8.3 اینچ
- وضعیت کارکرد
- آکبند(نو)



